De volgende kaarten zijn beschikbaar in de mapviewer:
Kaart | Eenheid | Beschrijving |
Top diepte | m | diepte van de bovenkant van de aquifer |
Dikte P | m | bruto dikte van de aquifer |
Permeabiliteit P | mD | permeabiliteit van de netto aquifer |
Netto-bruto | - | netto-bruto verhouding van de aquifer |
Transmissiviteit P | Dm | product van dikte, netto-bruto verhouding en permeabiliteit |
Temperatuur | °C | temperatuur in het midden van de aquifer |
Debiet P,S | m³/uur | productie- en injectiedebiet |
Vermogen P,S,W | MWth | vermogen van het geothermische doublet |
In situ warmte | GJ/m² | initiële warmte in de aquifer |
Mogelijk winbare warmte | GJ/m² | theoretisch winbare warmte zonder technische of economische beperkingen |
Technische potentie S,W | - | technische potentie gebaseerd op ondergrond- en doubletparameters |
Economische potentie S,W | - | potentie gebaseerd op technische en economische parameters en een vergelijking met het SDE++ basisbedrag |
'Witte vlekken' | - | transparantie die de data beschikbaarheid aangeeft |
P: p90-p50-p10 kaarten
S: Alternatieve kaart o.b.v. een gestimulateerde put
W: Alternatieve kaart o.b.v. inzet van een warmtepomp