ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ondergrond_bro/lks_rgs_rd_v1)

NUhlc-t-c.img (4)
High : 190,46 - Low : -46,26 High : 190,46 - Low : -46,26
NUhlc-d-c.img (5)
High : 72,3 - Low : 0,01 High : 72,3 - Low : 0,01
NUhlc-b-c.img (6)
High : 188,37 - Low : -47,9 High : 188,37 - Low : -47,9
NUBXSCk1_breuk.shp (9)
nubxsck1-t-c.img (10)
High : 260,84 - Low : 36,71 High : 260,84 - Low : 36,71
nubxsck1-d-c.img (11)
High : 33,21 - Low : 0,01 High : 33,21 - Low : 0,01
nubxsck1-b-c.img (12)
High : 258,69 - Low : 34,51 High : 258,69 - Low : 34,51
NUBXSCk1-c.img (13)
0.0E0 ≤ c < 5.0E1 0.0E0 ≤ c < 5.0E1
5.0E1 ≤ c < 1.0E2 5.0E1 ≤ c < 1.0E2
1.0E2 ≤ c < 5.0E2 1.0E2 ≤ c < 5.0E2
5.0E2 ≤ c < 1.0E3 5.0E2 ≤ c < 1.0E3
1.0E3 ≤ c < 5.0E3 1.0E3 ≤ c < 5.0E3
5.0E3 ≤ c < 1.0E4 5.0E3 ≤ c < 1.0E4
1.0E4 ≤ c < 1.0E5 1.0E4 ≤ c < 1.0E5
1.0E5 ≤ c < 1.0E6 1.0E5 ≤ c < 1.0E6
1.0E1 ≤ c < 1.0E9 1.0E1 ≤ c < 1.0E9
nubxsck1-kv-s.img (14)
0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9
nubxsck1-sdv.img (15)
0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9
NUBXz2-t-c.img (17)
High : 239,89 - Low : -39,36 High : 239,89 - Low : -39,36
NUBXz2-d-c.img (18)
High : 32,07 - Low : 0,01 High : 32,07 - Low : 0,01
NUBXz2-b-c.img (19)
High : 239,61 - Low : -39,39 High : 239,61 - Low : -39,39
nubxz2-kd-verz.img (20)
0.0E0 ≤ kD < 1.0E0 0.0E0 ≤ kD < 1.0E0
1.0E0 ≤ kD < 5.0E0 1.0E0 ≤ kD < 5.0E0
5.0E0 ≤ kD < 2.5E1 5.0E0 ≤ kD < 2.5E1
2.5E1 ≤ kD < 5.0E1 2.5E1 ≤ kD < 5.0E1
5.0E1 ≤ kD < 1.0E2 5.0E1 ≤ kD < 1.0E2
1.0E2 ≤ kD < 2.5E2 1.0E2 ≤ kD < 2.5E2
2.5E2 ≤ kD < 5.0E2 2.5E2 ≤ kD < 5.0E2
5.0E2 ≤ kD < 1.0E3 5.0E2 ≤ kD < 1.0E3
1.0E3 ≤ kD < 1.0E9 1.0E3 ≤ kD < 1.0E9
nubxz2-kh-s.img (21)
0.0E0 ≤ kh < 1.0E0 0.0E0 ≤ kh < 1.0E0
1.0E0 ≤ kh < 2.5E0 1.0E0 ≤ kh < 2.5E0
2.5E0 ≤ kh < 5.0E0 2.5E0 ≤ kh < 5.0E0
5.0E0 ≤ kh < 1.0E1 5.0E0 ≤ kh < 1.0E1
1.0E1 ≤ kh < 2.5E1 1.0E1 ≤ kh < 2.5E1
2.5E1 ≤ kh < 5.0E1 2.5E1 ≤ kh < 5.0E1
5.0E1 ≤ kh < 1.0E2 5.0E1 ≤ kh < 1.0E2
1.0E2 ≤ kh < 2.0E2 1.0E2 ≤ kh < 2.0E2
2.0E2 ≤ kh < 1.0E9 2.0E2 ≤ kh < 1.0E9
NUBXz2-sdh.img (22)
0.0E0 ≤ σ kh < 1.0E0 0.0E0 ≤ σ kh < 1.0E0
1.0E0 ≤ σ kh < 2.5E0 1.0E0 ≤ σ kh < 2.5E0
2.5E0 ≤ σ kh < 5.0E0 2.5E0 ≤ σ kh < 5.0E0
5.0E0 ≤ σ kh < 1.0E1 5.0E0 ≤ σ kh < 1.0E1
1.0E1 ≤ σ kh < 2.5E1 1.0E1 ≤ σ kh < 2.5E1
2.5E1 ≤ σ kh < 5.0E1 2.5E1 ≤ σ kh < 5.0E1
5.0E1 ≤ σ kh < 1.0E2 5.0E1 ≤ σ kh < 1.0E2
1.0E2 ≤ σ kh < 2.0E2 1.0E2 ≤ σ kh < 2.0E2
2.0E2 ≤ σ kh < 1.0E9 2.0E2 ≤ σ kh < 1.0E9
NUBXLMk1_breuk.shp (24)
nubxlmk1-t-c.img (25)
High : 23,59 - Low : 1,55 High : 23,59 - Low : 1,55
nubxlmk1-d-c.img (26)
High : 8,23 - Low : 0,01 High : 8,23 - Low : 0,01
nubxlmk1-b-c.img (27)
High : 23,37 - Low : 0,91 High : 23,37 - Low : 0,91
NUBXLMk1-c.img (28)
0.0E0 ≤ c < 5.0E1 0.0E0 ≤ c < 5.0E1
5.0E1 ≤ c < 1.0E2 5.0E1 ≤ c < 1.0E2
1.0E2 ≤ c < 5.0E2 1.0E2 ≤ c < 5.0E2
5.0E2 ≤ c < 1.0E3 5.0E2 ≤ c < 1.0E3
1.0E3 ≤ c < 5.0E3 1.0E3 ≤ c < 5.0E3
5.0E3 ≤ c < 1.0E4 5.0E3 ≤ c < 1.0E4
1.0E4 ≤ c < 1.0E5 1.0E4 ≤ c < 1.0E5
1.0E5 ≤ c < 1.0E6 1.0E5 ≤ c < 1.0E6
1.0E1 ≤ c < 1.0E9 1.0E1 ≤ c < 1.0E9
nubxlmk1-kv-s.img (29)
0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9
nubxlmk1-sdv.img (30)
0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9
NUBXk1_breuk.shp (32)
NUBXk1-t-c.img (33)
High : 76,15 - Low : -22,33 High : 76,15 - Low : -22,33
NUBXk1-d-c.img (34)
High : 13,81 - Low : 0,01 High : 13,81 - Low : 0,01
NUBXk1-b-c.img (35)
High : 75,78 - Low : -23,12 High : 75,78 - Low : -23,12
NUBXk1-c.img (36)
0.0E0 ≤ c < 5.0E1 0.0E0 ≤ c < 5.0E1
5.0E1 ≤ c < 1.0E2 5.0E1 ≤ c < 1.0E2
1.0E2 ≤ c < 5.0E2 1.0E2 ≤ c < 5.0E2
5.0E2 ≤ c < 1.0E3 5.0E2 ≤ c < 1.0E3
1.0E3 ≤ c < 5.0E3 1.0E3 ≤ c < 5.0E3
5.0E3 ≤ c < 1.0E4 5.0E3 ≤ c < 1.0E4
1.0E4 ≤ c < 1.0E5 1.0E4 ≤ c < 1.0E5
1.0E5 ≤ c < 1.0E6 1.0E5 ≤ c < 1.0E6
1.0E1 ≤ c < 1.0E9 1.0E1 ≤ c < 1.0E9
nubxk1-kv-s.img (37)
0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9
NUBXk1-sdv.img (38)
0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9
NUBXz3-t-c.img (40)
High : 239,61 - Low : -39,6 High : 239,61 - Low : -39,6
NUBXz3-d-c.img (41)
High : 34,98 - Low : 0,01 High : 34,98 - Low : 0,01
NUBXz3-b-c.img (42)
High : 239,51 - Low : -40,46 High : 239,51 - Low : -40,46
nubxz3-kd-verz.img (43)
0.0E0 ≤ kD < 1.0E0 0.0E0 ≤ kD < 1.0E0
1.0E0 ≤ kD < 5.0E0 1.0E0 ≤ kD < 5.0E0
5.0E0 ≤ kD < 2.5E1 5.0E0 ≤ kD < 2.5E1
2.5E1 ≤ kD < 5.0E1 2.5E1 ≤ kD < 5.0E1
5.0E1 ≤ kD < 1.0E2 5.0E1 ≤ kD < 1.0E2
1.0E2 ≤ kD < 2.5E2 1.0E2 ≤ kD < 2.5E2
2.5E2 ≤ kD < 5.0E2 2.5E2 ≤ kD < 5.0E2
5.0E2 ≤ kD < 1.0E3 5.0E2 ≤ kD < 1.0E3
1.0E3 ≤ kD < 1.0E9 1.0E3 ≤ kD < 1.0E9
nubxz3-kh-s.img (44)
0.0E0 ≤ kh < 1.0E0 0.0E0 ≤ kh < 1.0E0
1.0E0 ≤ kh < 2.5E0 1.0E0 ≤ kh < 2.5E0
2.5E0 ≤ kh < 5.0E0 2.5E0 ≤ kh < 5.0E0
5.0E0 ≤ kh < 1.0E1 5.0E0 ≤ kh < 1.0E1
1.0E1 ≤ kh < 2.5E1 1.0E1 ≤ kh < 2.5E1
2.5E1 ≤ kh < 5.0E1 2.5E1 ≤ kh < 5.0E1
5.0E1 ≤ kh < 1.0E2 5.0E1 ≤ kh < 1.0E2
1.0E2 ≤ kh < 2.0E2 1.0E2 ≤ kh < 2.0E2
2.0E2 ≤ kh < 1.0E9 2.0E2 ≤ kh < 1.0E9
NUBXz3-sdh.img (45)
0.0E0 ≤ σ kh < 1.0E0 0.0E0 ≤ σ kh < 1.0E0
1.0E0 ≤ σ kh < 2.5E0 1.0E0 ≤ σ kh < 2.5E0
2.5E0 ≤ σ kh < 5.0E0 2.5E0 ≤ σ kh < 5.0E0
5.0E0 ≤ σ kh < 1.0E1 5.0E0 ≤ σ kh < 1.0E1
1.0E1 ≤ σ kh < 2.5E1 1.0E1 ≤ σ kh < 2.5E1
2.5E1 ≤ σ kh < 5.0E1 2.5E1 ≤ σ kh < 5.0E1
5.0E1 ≤ σ kh < 1.0E2 5.0E1 ≤ σ kh < 1.0E2
1.0E2 ≤ σ kh < 2.0E2 1.0E2 ≤ σ kh < 2.0E2
2.0E2 ≤ σ kh < 1.0E9 2.0E2 ≤ σ kh < 1.0E9
NUBXk2_breuk.shp (47)
NUBXk2-t-c.img (48)
High : 28,31 - Low : -23,76 High : 28,31 - Low : -23,76
NUBXk2-d-c.img (49)
High : 14,38 - Low : 0,01 High : 14,38 - Low : 0,01
NUBXk2-b-c.img (50)
High : 27,39 - Low : -25,69 High : 27,39 - Low : -25,69
NUBXk2-c.img (51)
0.0E0 ≤ c < 5.0E1 0.0E0 ≤ c < 5.0E1
5.0E1 ≤ c < 1.0E2 5.0E1 ≤ c < 1.0E2
1.0E2 ≤ c < 5.0E2 1.0E2 ≤ c < 5.0E2
5.0E2 ≤ c < 1.0E3 5.0E2 ≤ c < 1.0E3
1.0E3 ≤ c < 5.0E3 1.0E3 ≤ c < 5.0E3
5.0E3 ≤ c < 1.0E4 5.0E3 ≤ c < 1.0E4
1.0E4 ≤ c < 1.0E5 1.0E4 ≤ c < 1.0E5
1.0E5 ≤ c < 1.0E6 1.0E5 ≤ c < 1.0E6
1.0E1 ≤ c < 1.0E9 1.0E1 ≤ c < 1.0E9
nubxk2-kv-s.img (52)
0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9
NUBXk2-sdv.img (53)
0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9
NUBXz4-t-c.img (55)
High : 258,69 - Low : -40,46 High : 258,69 - Low : -40,46
NUBXz4-d-c.img (56)
High : 37,16 - Low : -0,01 High : 37,16 - Low : -0,01
NUBXz4-b-c.img (57)
High : 257,78 - Low : -46,82 High : 257,78 - Low : -46,82
nubxz4-kd-verz.img (58)
0.0E0 ≤ kD < 1.0E0 0.0E0 ≤ kD < 1.0E0
1.0E0 ≤ kD < 5.0E0 1.0E0 ≤ kD < 5.0E0
5.0E0 ≤ kD < 2.5E1 5.0E0 ≤ kD < 2.5E1
2.5E1 ≤ kD < 5.0E1 2.5E1 ≤ kD < 5.0E1
5.0E1 ≤ kD < 1.0E2 5.0E1 ≤ kD < 1.0E2
1.0E2 ≤ kD < 2.5E2 1.0E2 ≤ kD < 2.5E2
2.5E2 ≤ kD < 5.0E2 2.5E2 ≤ kD < 5.0E2
5.0E2 ≤ kD < 1.0E3 5.0E2 ≤ kD < 1.0E3
1.0E3 ≤ kD < 1.0E9 1.0E3 ≤ kD < 1.0E9
nubxz4-kh-s.img (59)
0.0E0 ≤ kh < 1.0E0 0.0E0 ≤ kh < 1.0E0
1.0E0 ≤ kh < 2.5E0 1.0E0 ≤ kh < 2.5E0
2.5E0 ≤ kh < 5.0E0 2.5E0 ≤ kh < 5.0E0
5.0E0 ≤ kh < 1.0E1 5.0E0 ≤ kh < 1.0E1
1.0E1 ≤ kh < 2.5E1 1.0E1 ≤ kh < 2.5E1
2.5E1 ≤ kh < 5.0E1 2.5E1 ≤ kh < 5.0E1
5.0E1 ≤ kh < 1.0E2 5.0E1 ≤ kh < 1.0E2
1.0E2 ≤ kh < 2.0E2 1.0E2 ≤ kh < 2.0E2
2.0E2 ≤ kh < 1.0E9 2.0E2 ≤ kh < 1.0E9
NUBXz4-sdh.img (60)
0.0E0 ≤ σ kh < 1.0E0 0.0E0 ≤ σ kh < 1.0E0
1.0E0 ≤ σ kh < 2.5E0 1.0E0 ≤ σ kh < 2.5E0
2.5E0 ≤ σ kh < 5.0E0 2.5E0 ≤ σ kh < 5.0E0
5.0E0 ≤ σ kh < 1.0E1 5.0E0 ≤ σ kh < 1.0E1
1.0E1 ≤ σ kh < 2.5E1 1.0E1 ≤ σ kh < 2.5E1
2.5E1 ≤ σ kh < 5.0E1 2.5E1 ≤ σ kh < 5.0E1
5.0E1 ≤ σ kh < 1.0E2 5.0E1 ≤ σ kh < 1.0E2
1.0E2 ≤ σ kh < 2.0E2 1.0E2 ≤ σ kh < 2.0E2
2.0E2 ≤ σ kh < 1.0E9 2.0E2 ≤ σ kh < 1.0E9
NUKRWYk1_breuk.shp (63)
nukrwyk1-t-c.img (64)
High : -6,1 - Low : -27,56 High : -6,1 - Low : -27,56
nukrwyk1-d-c.img (65)
High : 7,14 - Low : 0,01 High : 7,14 - Low : 0,01
nukrwyk1-b-c.img (66)
High : -7,38 - Low : -27,79 High : -7,38 - Low : -27,79
NUKRWYk1-c.img (67)
0.0E0 ≤ c < 5.0E1 0.0E0 ≤ c < 5.0E1
5.0E1 ≤ c < 1.0E2 5.0E1 ≤ c < 1.0E2
1.0E2 ≤ c < 5.0E2 1.0E2 ≤ c < 5.0E2
5.0E2 ≤ c < 1.0E3 5.0E2 ≤ c < 1.0E3
1.0E3 ≤ c < 5.0E3 1.0E3 ≤ c < 5.0E3
5.0E3 ≤ c < 1.0E4 5.0E3 ≤ c < 1.0E4
1.0E4 ≤ c < 1.0E5 1.0E4 ≤ c < 1.0E5
1.0E5 ≤ c < 1.0E6 1.0E5 ≤ c < 1.0E6
1.0E1 ≤ c < 1.0E9 1.0E1 ≤ c < 1.0E9
nukrwyk1-kv-s.img (68)
0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9
nukrwyk1-sdv.img (69)
0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9
NUKRz2-t-c.img (71)
High : 45,87 - Low : -38,5 High : 45,87 - Low : -38,5
NUKRz2-d-c.img (72)
High : 17,52 - Low : 0,01 High : 17,52 - Low : 0,01
NUKRz2-b-c.img (73)
High : 45,86 - Low : -40,25 High : 45,86 - Low : -40,25
nukrz2-kd-verz.img (74)
0.0E0 ≤ kD < 1.0E0 0.0E0 ≤ kD < 1.0E0
1.0E0 ≤ kD < 5.0E0 1.0E0 ≤ kD < 5.0E0
5.0E0 ≤ kD < 2.5E1 5.0E0 ≤ kD < 2.5E1
2.5E1 ≤ kD < 5.0E1 2.5E1 ≤ kD < 5.0E1
5.0E1 ≤ kD < 1.0E2 5.0E1 ≤ kD < 1.0E2
1.0E2 ≤ kD < 2.5E2 1.0E2 ≤ kD < 2.5E2
2.5E2 ≤ kD < 5.0E2 2.5E2 ≤ kD < 5.0E2
5.0E2 ≤ kD < 1.0E3 5.0E2 ≤ kD < 1.0E3
1.0E3 ≤ kD < 1.0E9 1.0E3 ≤ kD < 1.0E9
nukrz2-kh-s.img (75)
0.0E0 ≤ kh < 1.0E0 0.0E0 ≤ kh < 1.0E0
1.0E0 ≤ kh < 2.5E0 1.0E0 ≤ kh < 2.5E0
2.5E0 ≤ kh < 5.0E0 2.5E0 ≤ kh < 5.0E0
5.0E0 ≤ kh < 1.0E1 5.0E0 ≤ kh < 1.0E1
1.0E1 ≤ kh < 2.5E1 1.0E1 ≤ kh < 2.5E1
2.5E1 ≤ kh < 5.0E1 2.5E1 ≤ kh < 5.0E1
5.0E1 ≤ kh < 1.0E2 5.0E1 ≤ kh < 1.0E2
1.0E2 ≤ kh < 2.0E2 1.0E2 ≤ kh < 2.0E2
2.0E2 ≤ kh < 1.0E9 2.0E2 ≤ kh < 1.0E9
NUKRz2-sdh.img (76)
0.0E0 ≤ σ kh < 1.0E0 0.0E0 ≤ σ kh < 1.0E0
1.0E0 ≤ σ kh < 2.5E0 1.0E0 ≤ σ kh < 2.5E0
2.5E0 ≤ σ kh < 5.0E0 2.5E0 ≤ σ kh < 5.0E0
5.0E0 ≤ σ kh < 1.0E1 5.0E0 ≤ σ kh < 1.0E1
1.0E1 ≤ σ kh < 2.5E1 1.0E1 ≤ σ kh < 2.5E1
2.5E1 ≤ σ kh < 5.0E1 2.5E1 ≤ σ kh < 5.0E1
5.0E1 ≤ σ kh < 1.0E2 5.0E1 ≤ σ kh < 1.0E2
1.0E2 ≤ σ kh < 2.0E2 1.0E2 ≤ σ kh < 2.0E2
2.0E2 ≤ σ kh < 1.0E9 2.0E2 ≤ σ kh < 1.0E9
NUKRk1_breuk.shp (78)
NUKRk1-t-c.img (79)
High : 16,69 - Low : -39 High : 16,69 - Low : -39
NUKRk1-d-c.img (80)
High : 13,39 - Low : 0,01 High : 13,39 - Low : 0,01
NUKRk1-b-c.img (81)
High : 16,33 - Low : -43,52 High : 16,33 - Low : -43,52
NUKRk1-c.img (82)
0.0E0 ≤ c < 5.0E1 0.0E0 ≤ c < 5.0E1
5.0E1 ≤ c < 1.0E2 5.0E1 ≤ c < 1.0E2
1.0E2 ≤ c < 5.0E2 1.0E2 ≤ c < 5.0E2
5.0E2 ≤ c < 1.0E3 5.0E2 ≤ c < 1.0E3
1.0E3 ≤ c < 5.0E3 1.0E3 ≤ c < 5.0E3
5.0E3 ≤ c < 1.0E4 5.0E3 ≤ c < 1.0E4
1.0E4 ≤ c < 1.0E5 1.0E4 ≤ c < 1.0E5
1.0E5 ≤ c < 1.0E6 1.0E5 ≤ c < 1.0E6
1.0E1 ≤ c < 1.0E9 1.0E1 ≤ c < 1.0E9
nukrk1-kv-s.img (83)
0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9
NUKRk1-sdv.img (84)
0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9
NUKRz3-t-c.img (86)
High : 49,61 - Low : -43,52 High : 49,61 - Low : -43,52
NUKRz3-d-c.img (87)
High : 29,18 - Low : -0,09 High : 29,18 - Low : -0,09
NUKRz3-b-c.img (88)
High : 49,58 - Low : -48,8 High : 49,58 - Low : -48,8
nukrz3-kd-verz.img (89)
0.0E0 ≤ kD < 1.0E0 0.0E0 ≤ kD < 1.0E0
1.0E0 ≤ kD < 5.0E0 1.0E0 ≤ kD < 5.0E0
5.0E0 ≤ kD < 2.5E1 5.0E0 ≤ kD < 2.5E1
